Bem vindos ao Mu Fenix!

O melhor servidor 97d Classic do Brasil!

Mu Fenix
Rankings - Reset Geral
# Nome Level Guild RESET GERAL
1 ReiDoUp 1 LeveLup 80946
2 Samsung 73 TheKing 34654
3 DARKROSE 400 FURIAxp 24277
4 Lucifer 340 FURIAxp 19376
5 S3V3NxP 400 FURIAxp 17780
6 SuperBoo 210 - 17401
7 smpica 400 - 17276
8 iReedFooxy 400 FURIAxp 16903
9 loko 330 - 15504
10 ZoRaKzo 82 IMPERIO 12916
11 iAluCarDS 400 Anonymus 12182
12 CasTorMG 361 - 11495
13 DownKiLL 400 - 11460
14 XouXouBK 1 - 9774
15 L3NN0N 278 - 8013
16 AllemaaO 400 Anonymus 6733
17 xLuan 400 bOts 6680
18 JulioO 400 - 5212
19 ComeXoxoTa 247 - 4514
20 BKLenda 1 - 4130
21 BRuxoRJ 400 - 3610
22 ZeDaManga 400 - 3411
23 MGT4ssio 1 FURIAxp 3238
24 Ogum 400 TheKing 3000
25 2th2 1 - 2969
26 SmoockDark 400 Ancients 2741
27 Diiegow 400 - 2557
28 hockstar 400 - 2531
29 Trump 400 Anonymus 2271
30 DONK 1 - 2151
31 SnoW 79 - 2064
32 SSMSMM 400 - 2050
33 Kalima 400 TheKing 1905
34 MGrj 400 - 1811
35 CONTROL 177 - 1797
36 BOLADAO 285 - 1795
37 JaxTeller 1 SAMCRO 1587
38 ZoRakSM 1 IMPERIO 1327
39 TerrorDoRJ 400 NovaEra 1121
40 BKzinhox7 400 TheKing 925
41 Lindao 61 - 881
42 Marechal 400 - 800
43 bKPECADO 39 - 797
44 RabugentO 400 ImperioX 791
45 JOTAPEG 67 - 789
46 WanteDMaNN 400 Anonymus 777
47 m0nstrance 66 - 753
48 escube 1 - 713
49 Michelle 400 - 701
50 SmKing 244 - 690
King of Mu

Personagem

WanteDMaNN

Próximo confronto: Terça às 21h

Status: Online

Players Online 15

Informações
  • Nome: Mu Fenix
  • Versão: 97d+99i
  • Experiência: 2.000x
  • Drop: 35%
  • Tipo de reset: Acumulativo
  • Máx. Pontos: 32767
  • Máx. Level: 400
  • PvP: BUG(TS/SHIELD/RW)
Informações
      Equipe
      • CARLOS: Offline
      • EVENTOS: Offline
      • GM-FOOXY: Offline
      • GM-RUSSAO: Offline
      • MARCELL: Offline